Pojasnilo | 25. 9. 2024 |
ISSN | Revija | Založnik/Izdajatelj | Št. čl. v COBIB.SI (od 2023) | Odprti dostop |
2392-6139 | "Ovidius" University Annals (e-vir) | Ovidius University Press | 0 | ✔ |
0397-765X | [Haliotis] | Société française de malacologie. | 0 | |
0245-8608 | [Ichtyophysiologica acta] | Société d'ichtyophysiologie fondamentale et appliquée. | 0 | |
0755-5016 | [L'Eau, l'industrie, les nuisances] | Pierre Johanet, | 0 | |
0248-0735 | [Lettre d'information sur les pêches] | Commission du Pacifique Sud | 0 | |
0182-0745 | [Océanis] | Institut océanographique (Paris) | 0 | |
0241-8231 | [Travaux scientifiques du Parc national de Port Cros] | Parc national de Port-Cros. | 0 | |
1001-4810 | [Zhongguo yanrong] | Institute of Karst Geology | 0 | |
1180-3835 | AAC special publication | Aquaculture Association of Canada. | 0 | |
0002-2993 | Abhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse - Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Steiner-Verlag-Wiesbaden-GmbH | 0 | |
0340-3718 | Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen | Naturwissenschaftlicher Verein | 0 | |
0044-586X | Acarologia | Acarologia | 1 | ✔ |
2107-7207 | Acarologia (e-vir) | Acarologia | 0 | ✔ |
1038-6920 | ACIAR proceedings | Australian Centre for International Agricultural Research. | 0 | |
0281-5087 | Acid news | Svenska naturskyddsföreningen; Naturskyddsföreningen; Försurningssekretariatet; Luftförorenings- och klimatsekretariatet | 0 | |
0889-325X | ACI materials journal | American Concrete Institute | 0 | ✔ |
1944-737X | ACI materials journal (e-vir) | American Concrete Institute | 0 | |
0889-3241 | ACI structural journal | American Concrete Institute | 0 | ✔ |
1944-7361 | ACI structural journal (e-vir) | American Concrete Institute | 0 | |
1063-7710 | Acoustical physics | MAIK Nauka /Interperiodica | 0 | ✔ |
1562-6865 | Acoustical physics (e-vir) | MAIK Nauka/Interperiodica | 0 | ✔ |
1346-3969 | Acoustical science and technology | Acoustical Society of Japan | 0 | |
1347-5177 | Acoustical science and technology (e-vir) | Acoustical Society of Japan | 0 | |
1025-3971 | ACP-EU fisheries research report | European Commission. | 0 | |
2199-6067 | Acrocephalus (e-vir) | de Gruyter | 0 | ✔ |
0001-5113 | Acta Adriatica | Institut za oceanografiju i ribarstvo | 2 | |
1846-0453 | Acta Adriatica | Institut za oceanografiju i ribarstvo. | 2 | |
0044-5967 | Acta Amazonica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia | 0 | |
1809-4392 | Acta Amazonica (e-vir) | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 0 | |
0236-5383 | Acta biologica Hungarica | Akadémiai Kiadó | 0 | |
1588-256X | Acta biologica Hungarica | Akadémiai Kiadó | 0 | |
1407-8953 | Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis | University of Daugavpils | 0 | |
0001-5326 | Acta Biologica Venezuelica | Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Biologia | 0 | |
0365-0588 | Acta botanica Croatica | Division of Biology, Faculty of Science, University | 1 | |
1847-8476 | Acta botanica Croatica (e-vir) | Division of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb | 0 | |
0236-6495 | Acta botanica Hungarica | Akadémiai Kiadó | 0 | ✔ |
1588-2578 | Acta botanica Hungarica | Akadémiai Kiadó | 0 | ✔ |
1872-2032 | Acta ecologica Sinica (e-vir) | Elsevier | 0 | |
0374-1036 | Acta entomologica Musei Nationalis Pragae | Národní muzeum | 0 | |
1804-6487 | Acta entomologica Musei Nationalis Pragae (e-vir) | Národní muzeum | 0 | |
0873-9749 | Acta ethologica | Springer; Instituto Superior de Psicologia Aplicada and Sociedade Portuguesa de Etologia | 0 | ✔ |
1437-9546 | Acta ethologica | Springer-Verl. New York.; Springer. | 0 | ✔ |
Y504-2917 | Acta ethologica | Springer; Instituto Superior de Psicologia Aplicada and Sociedade Portuguesa de Etologia | 0 | |
1217-8977 | Acta geodaetica et geophysica Hungarica | Akad. Kiadó | 0 | |
1587-1037 | Acta geodaetica et geophysica Hungarica | Akadémiai Kiadó | 0 | |
0375-5444 | Acta Geographica Sinica | Kexue Chubanshe, | 0 | |
1000-9515 | Acta geologica sinica | Geological Publishing House | 0 | ✔ |
1755-6724 | Acta geologica sinica (e-vir) | [Geological Society of China?] | 0 | ✔ |
1734-1515 | Acta ichthyologica et piscatoria (e-vir) | Faculty of Food Sciences and Fisheries, WPUT and Polish Zool. Soc. | 0 | ✔ |
0137-1592 | Acta Ichthyologica et Piscatoria | Akademia Rolnicza (Szczecin).; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Szczecin); Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. | 0 | ✔ |
0102-6712 | Acta Limnologica Brasiliensia | Associação Brasileira de Limnologia | 0 | |
2179-975X | Acta Limnologica Brasiliensia (e-vir) | Associação Brasileira de Limnologia | 0 | |
0065-1400 | Acta Neurobiologiae Experimentalis | Nencki Institute of Experimental Biology. | 0 | |
1689-0035 | Acta Neurobiologiae Experimentalis (e-vir) | Nencki Institute of Experimental Biology; Polish Neuroscience Society | 0 | |
1010-4402 | Acta oceanográfica del Pacífico | INOCAR.; Instituto oceanográfico de la armada. | 0 | |
1869-1099 | Acta oceanologica Sinica | Springer | 0 | ✔ |
1146-609X | Acta oecologica | Gauthier-Villars | 1 | ✔ |
0001-6454 | Acta Ornithologica | Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences | 0 | |
1734-8471 | Acta Ornithologica (e-vir) | Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa | 0 | |
0567-7920 | Acta Palaeontologica Polonica | Państwowe Wydawnictwo Naukowe | 0 | ✔ |
1732-2421 | Acta Palaeontologica Polonica (e-vir) | Instytut Paleobiologii PAN | 0 | ✔ |
1230-2821 | Acta Parasitologica | Witold Stefański Institute of Parasitology | 0 | ✔ |
1896-1851 | Acta Parasitologica | Witold Stefański Institute of Parasitology. Polish Academy of Sciences. | 0 | ✔ |
0065-1583 | Acta protozoologica | Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. | 0 | ✔ |
1689-0027 | Acta Protozoologica (e-vir) | Nencki Institute of Experimental Biology | 0 | ✔ |
1807-8664 | Acta scientiarum | Universidade Estadual de Maringá, Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação. | 0 | ✔ |
1806-2563 | Acta Scientiarum | Universidade Estadual de Maringá. | 0 | |
1806-2636 | Acta Scientiarum | Editora da Universidade Estadual de Maringá. | 0 | |
1807-8672 | Acta Scientiarum (e-vir) | Editora da Universidade Estadual de Maringá | 0 | ✔ |
1644-0706 | Acta Scientiarum Polonorum | Akademia Rolnicza (Szczecin) | 0 | |
1000-9116 | Acta Seismologica Sinica | Editorial Office Acta Seismologica Sinica | 0 | |
1993-1344 | Acta Seismologica Sinica | Seismological Society of China | 0 | |
1211-376X | Acta Societatis zoologicae Bohemicae | Czech Zoological Society | 0 | |
0001-706X | Acta Tropica | Verlag fuer Recht und Gesellschaft AG | 0 | ✔ |
0001-7213 | Acta veterinaria Brno | State Pedagogical Publishing House | 0 | |
1801-7576 | Acta veterinaria Brno (e-vir) | Veterinární a farmaceutická univerzita | 0 | |
0236-6290 | Acta veterinaria Hungarica | Akadémiai Kiadó | 1 | ✔ |
1588-2705 | Acta veterinaria Hungarica (e-vir) | Akadémiai Kiadó | 0 | ✔ |
0044-605X | Acta veterinaria Scandinavica | Acta Veterinaria Scandinavica | 0 | |
1751-0147 | Acta veterinaria Scandinavica (e-vir) | BioMed Central | 0 | ✔ |
0001-723X | Acta virologica | Academia | 0 | ✔ |
1336-2305 | Acta virologica (e-vir) | Slovak Academic Press s.r.o. | 0 | ✔ |
0001-7272 | Acta zoologica | Blackwell Publishing | 0 | ✔ |
1463-6395 | Acta zoologica (e-vir) | Blackwell Science Ltd. | 0 | ✔ |
1217-8837 | Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae | Hung. Nat. Hist. Mus. | 0 | |
2064-2474 | Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae (e-vir) | Hung. Nat. Hist. Mus.; Biological Section of the Hungarian Academy of Sciences | 0 | |
0324-0770 | Acta zoologica bulgarica | B''lgarska Akademija na Naukite | 1 | |
1895-3131 | Acta zoologica cracoviensia | Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences | 0 | |
1881-6371 | Actinomycetologica (e-vir) | Nihon hosenkin gakkai | 0 | |
0845-0226 | Activités | Québec (Province). Sous-ministériat aux pêches maritimes. Direction de la recherche scientifique et technique. | 0 | |
0304-3584 | Actualidades biologicas | Universidad de Antioquia. Departamento de Biologia | 0 | |
2145-7166 | Actualidades Biologicas | Revista Actualidades Biologicas, Instituto de Biologia | 0 | |
1059-7123 | Adaptive behavior | MIT Press | 0 | ✔ |
1741-2633 | Adaptive behavior (e-vir) | MIT Press | 0 | ✔ |
0263-6174 | Adsorption science & technology | Blackwell Scientific | 0 | ✔ |
2048-4038 | Adsorption science & technology (e-vir) | SAGE Publications | 0 | ✔ |
0973-4686 | Advances and applications in fluid mechanics | Pushpa Publishing House | 0 | |
0065-2164 | Advances in applied microbiology | Academic Press | 0 | |
0256-1530 | Advances in atmospheric sciences | China Ocean Press | 0 | ✔ |
1861-9533 | Advances in atmospheric sciences = | Science Press; Springer | 0 | ✔ |
0065-2296 | Advances in botanical research | Academic Press | 0 | |
2162-5948 | Advances in botanical research (e-vir) | ScienceDirect (Online service) | 0 | |
0065-2504 | Advances in Ecological Research | Academic Press | 0 | |
1431-7737 | Advances in food sciences | Institut für Lebensmitteltechnologie und Analytische Chemie, Technische Universität München | 0 | |
0065-2687 | Advances in geophysics | Academic Press | 0 | |
1680-7340 | Advances in geosciences | Copernicus Publ. | 0 | ✔ |
1680-7359 | Advances in geosciences (e-vir) | Copernicus Publ. | 1 | ✔ |
0065-2806 | Advances in insect physiology | Academic Press | 0 | |
2213-6800 | Advances in insect physiology (e-vir) | Elsevier | 0 | |
0065-2881 | Advances in Marine Biology | Academic Press | 0 | |
1687-9309 | Advances in Meteorology | Hindawi | 0 | ✔ |
1687-9317 | Advances in Meteorology (e-vir) | Hindawi | 0 | ✔ |
0065-2911 | Advances in Microbial Physiology | Academic Press | 0 | |
1947-5721 | Advances in oceanography and limnology | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
1947-573X | Advances in oceanography and limnology (e-vir) | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
1687-6393 | Advances in Optical Technologies | Hindawi | 0 | |
1687-6407 | Advances in Optical Technologies (e-vir) | Hindawi | 0 | |
1460-6976 | Advances in physics (e-vir) | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
0001-8732 | Advances in Physics | Taylor and Francis Ltd | 0 | ✔ |
1369-4332 | Advances in structural engineering | SAGE Publications | 0 | ✔ |
2048-4011 | Advances in structural engineering (e-vir) | Multi-Science Pub. Co. | 0 | |
0309-1708 | Advances in water resources | Elsevier | 1 | ✔ |
1872-9657 | Advances in water resources (e-vir) | Elsevier | 0 | |
0001-9038 | Ægir | Fiskifélag Íslands | 0 | |
1875-9637 | Aeolian research | Elsevier | 0 | ✔ |
2212-1684 | Aeolian research (e-vir) | International Society for Aeolian Research | 0 | |
0278-6826 | Aerosol science and technology | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
1521-7388 | Aerosol science and technology | Elsevier Science Pub. Co. | 0 | ✔ |
2344-4401 | Aerul şi apa, componente ale mediului (e-vir) | Presa Universitară Clujeană | 0 | |
2067-743X | Aerul şi apa. Componente ale mediului | Presa Universitara Clujeana | 0 | |
1021-3589 | African entomology | Entomological Society of Southern Africa | 0 | |
2224-8854 | African entomology (e-vir) | Entomological Society of Southern Africa | 0 | |
1608-5914 | African journal of aquatic science | NISC. | 0 | ✔ |
1727-9364 | African journal of aquatic science | African journal of aquatic science. | 0 | ✔ |
1684-5315 | African journal of biotechnology (e-vir) | Academic Journals. | 0 | ✔ |
0141-6707 | African journal of ecology | Blackwell Scientific Publications | 0 | ✔ |
1365-2028 | African journal of ecology (e-vir) | Blackwell Science | 0 | ✔ |
1436-7890 | African journal of environmental assessment and management = | Logos-Verl..; Africa-Future-Verl.. | 0 | |
1596-101X | African Journal of Fisheries and Aquaculture | Dept. pf Fisheries and Aquaculture, | 0 | |
1684-5358 | African journal of food, agriculture, nutrition and development | Rural Outreach Programme | 0 | |
1684-5374 | African journal of food, agriculture, nutrition and development (e-vir) | Rural Outreach Programme | 0 | |
1814-232X | African journal of marine science | NISC | 0 | ✔ |
1814-2338 | African journal of marine science | NISC | 0 | ✔ |
0002-0036 | African journal of tropical hydrobiology and fisheries | East African Fisheries Research Organizations; Lake Victoria Fisheries Organization, | 0 | |
1816-8396 | African natural history | Iziko Museums of Cape Town. | 0 | |
1562-7020 | African zoology | Zoological Society of Southern Africa | 0 | ✔ |
2224-073X | African zoology | [Zoological Society of Southern Africa] | 0 | ✔ |
1981-0997 | Agrária | Universidade Federal Rural de Pernambuco | 0 | |
1981-1160 | Agrária | Universidade Federal Rural de Pernambuco | 0 | |
0855-5591 | Agricultural and Food Science Journal of Ghana | Crops Research Institute. | 0 | |
0168-1923 | Agricultural and forest meteorology | Elsevier | 2 | ✔ |
1873-2240 | Agricultural and Forest Meteorology (e-vir) | Elsevier | 1 | ✔ |
1110-0389 | Agricultural research review (Cairo) | Agricultural Research Center | 0 | |
0378-3774 | Agricultural water management | Elsevier | 0 | ✔ |
1873-2283 | Agricultural Water Management (e-vir) | Elsevier | 0 | |
0167-8809 | Agriculture, ecosystems & environment | Elsevier | 1 | ✔ |
1873-2305 | Agriculture, Ecosystems & Environment (e-vir) | Elsevier | 1 | ✔ |
0854-0128 | Agriplus | Universitas Haluoleo. Fakultas Pertanian. | 0 | |
2168-3573 | Agroecology and sustainable food systems (e-vir) | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
2168-3565 | Agroecology and Sustainable Food Systems | 0 | ✔ | |
0002-1911 | Agronomia Lusitana | Biblioteca da Estacao Agronomica Nacional | 0 | |
1015-2288 | Agronomie africaine | Association ivoirienne des sciences agronomiques | 0 | |
0919-7494 | Aichi-ken Suisan Shikenjäo kenkyäu häokoku | Aichi Fisheries Research Institute. | 0 | |
1178-6221 | Air, soil and water research (e-vir) | Libertas Academica | 0 | ✔ |
1978-1652 | Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan | Universitas Bangka Belitung. Program Studi Perikanan | 0 | |
1890-9582 | Akvakultur . | Statistics Norway.; Statistisk sentralbyr. | 0 | |
1890-968X | Akvakultur .. (e-vir) | Statistisk sentralbyr | 0 | |
0271-7069 | Alaska sea grant report | Alaska Sea Grant Program.; Alaska Sea Grant College Program. | 0 | |
0002-4619 | Alauda | Société ornithologique de France; Muséum national d'histoire naturelle (Paris) | 0 | |
0044-7250 | Alexandria Journal of Agricultural Research | Faculty of Agriculture | 0 | |
1226-2617 | Algae | Korean Society of Phycology | 0 | |
2093-0860 | Algae (e-vir) | han-gug joryu haghoe | 0 | |
2211-9264 | Algal research | Elsevier | 0 | ✔ |
1106-4641 | Alieutika Nea.; Αλιευτικα Νεα | G. Kitsos; Γ. Κίτσος; Alieutikes Ekdoseis; Αλιευτικες Εκδοσεις | 0 | |
1727-8333 | Al-našratć al-Űilmiyyatć - Al-maŰhad al-mawräitäanäi li-buîhäuít al-muîhäiîtäat wa-al-îsayd | I.M.R.O.P.; IMROP.; Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches.; Al-maŰhad al-mawräitäanäi li-buîhäuít al-muîhäiîtäat wa-al-îsayd.; Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime.; Wizäaratć al-îsayd wa-al-iqtiîsäad al-baîhräi. | 0 | |
1205-7398 | Alternatives journal | Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo. | 0 | |
2562-8453 | Alternatives journal (e-vir) | Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo | 0 | |
0753-4973 | Alytes | Museum national d'histoire naturelle, Laboratoire des reptiles et amphibiens; Société batrachologique | 0 | |
0868-8540 | Alʹgologìâ.; Альгологія | Institut botaniki im. N.G. Holodnogo AN Ukrainy; Институт ботаники им. Н.Г. Холодного АН Украины; Ìnstitut botanìki ìm. M.G. Holodnogo NAN Ukraïni; Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; Akademperìodika; Академперіодика | 0 | |
0044-7447 | Ambio | Royal Swedish Academy or Sciences | 0 | ✔ |
1654-7209 | Ambio (e-vir) | Kungl. Vetenskapsakademien | 1 | ✔ |
Y505-5164 | Ambio (e-vir) | Royal Swedish Academy of Sciences | 0 | |
0002-8444 | American fern journal | American Fern Society | 0 | |
1938-422X | American fern journal (e-vir) | American Fern Society | 0 | |
0892-2284 | American Fisheries Society symposium | The Society | 0 | |
0002-9122 | American journal of botany | Botanical Society of America | 0 | ✔ |
1537-2197 | American journal of botany (e-vir) | Published in cooperation with the Botanical Society of America by the Brooklyn Botanic Gardens | 0 | ✔ |
1557-4539 | American journal of plant physiology | Academic Journals | 0 | |
1557-4547 | American journal of plant physiology | Academic Journals | 0 | |
0044-7749 | American laboratory | International Scientific Communications, Inc., etc. | 0 | |
0740-2783 | American malacological bulletin | American Malacological Union. | 0 | |
0003-0082 | American Museum novitates | American Museum of Natural History | 0 | |
0003-0996 | American scientist | Sigma Xi, etc. | 0 | |
1545-2786 | American scientist (e-vir) | Society of the Sigma Xi | 0 | |
1070-6763 | American Water Resources Association technical publication series | American Water Resources Association. | 0 | |
0173-5373 | Amphibia-reptilia | Akademische Verlagsgesellschaft | 1 | ✔ |
1568-5381 | Amphibia-Reptilia (e-vir) | Akademische Verlagsgesellschaft; Brill | 1 | ✔ |
0001-3765 | Anais da Academia Brasileira de Ciencias | Academia Brasileira de Ciencias | 0 | |
1678-2690 | Anais da Academia Brasileira de Ciências = | Academia Brasileira de Ciências. | 0 | |
0075-9767 | Anais da Escola Nacional de Saúde Pública e de Medicina Tropical | Escola Nacional de Saúde Pública e de Medicina Tropical. | 0 | |
0873-5522 | Anais da Faculdade de Medicina Veterinária | Faculdade de Medicina Veterinária | 0 | |
1582-3601 | Analele Universitæaţii Maritime Constanţa | Nautica | 0 | |
1584-5990 | Analele Universitaţii "Ovidius" Constanţa | Ovidius University Press | 0 | ✔ |
1138-3399 | Anales de biología | Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Murcia | 0 | ✔ |
1989-2128 | Anales de biología (e-vir) | Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Murcia | 0 | ✔ |
0185-3287 | Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | UNAM. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | 0 | |
0716-6478 | Anales del Instituto de la Patagonia | Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes | 0 | |
0716-0178 | Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso | Museo de Historia Natural de Valparaíso | 0 | |
0003-2654 | Analyst | Chemical Society | 0 | ✔ |
1364-5528 | Analyst (e-vir) | Royal Society of Chemistry | 2 | ✔ |
0003-2670 | Analytica chimica acta | Elsevier | 2 | ✔ |
1873-4324 | Analytica chimica acta (e-vir) | Elsevier | 5 | ✔ |
1618-2642 | Analytical and bioanalytical chemistry | Springer | 2 | ✔ |
1618-2650 | Analytical and bioanalytical chemistry (e-vir) | Springer | 3 | ✔ |
Y504-5843 | Analytical and bioanalytical chemistry | Springer | 0 | |
Y505-9305 | Analytical and bioanalytical chemistry (e-vir) | Springer | 0 | |
0003-2697 | Analytical biochemistry | Academic Press. | 1 | ✔ |
1096-0309 | Analytical biochemistry (e-vir) | Academic Press | 0 | ✔ |
0003-2700 | Analytical chemistry | American Chemical Society | 1 | ✔ |
1520-6882 | Analytical chemistry (e-vir) | American Chemical Society | 3 | ✔ |
0003-2719 | Analytical letters | M. Dekker | 0 | ✔ |
1532-236X | Analytical letters (e-vir) | M. Dekker | 0 | ✔ |
0910-6340 | Analytical sciences | Japan Society for Analytical Chemistry | 0 | ✔ |
1348-2246 | Analytical sciences | Japan Society for Analytical Chemistry | 0 | ✔ |
0044-8249 | Angewandte Chemie | VCH-Verlagsgesellschaft | 0 | ✔ |
1433-7851 | Angewandte Chemie | Wiley-VCH | 2 | ✔ |
1521-3757 | Angewandte Chemie (e-vir) | Wiley | 1 | ✔ |
1521-3773 | Angewandte Chemie (e-vir) | Wiley-VCH | 6 | ✔ |
Y503-6577 | Angewandte Chemie | Wiley-VCH | 0 | |
1672-1098 | Anhui ligong daxue xuebao | Gai Kan Bianjibu | 0 | |
1001-2443 | Anhui Shi-da xuebao | Gai Kan Bianjibu, | 0 | |
0003-3472 | Animal behaviour | Baillière Tindall | 1 | ✔ |
1095-8282 | Animal behaviour (e-vir) | Published for the Association for the Study of Animal Behaviour and the Animal Behavior Society by Academic Press | 0 | ✔ |
1578-665X | Animal biodiversity and conservation | Museu de Zoologia | 0 | ✔ |
2014-928X | Animal biodiversity and conservation (e-vir) | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | 0 | ✔ |
1049-5398 | Animal biotechnology | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
1532-2378 | Animal biotechnology (e-vir) | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
1367-9430 | Animal conservation | Cambridge University Press | 0 | ✔ |
1469-1795 | Animal conservation (e-vir) | Cambridge University Press | 0 | ✔ |
0377-8401 | Animal feed science and technology | Elsevier Publ. Co | 0 | ✔ |
1873-2216 | Animal Feed Science and Technology (e-vir) | Elsevier | 0 | ✔ |
0268-9146 | Animal genetics | Blackwell Scientific Publications | 0 | ✔ |
1365-2052 | Animal genetics (e-vir) | Blackwell Science. | 3 | ✔ |
0214-3151 | Animalia | Elsevier Información Profesional | 0 | |
0391-7746 | Animalia | Istituto di Biologia animale Università di Catania | 0 | |
0378-4320 | Animal reproduction science | Elsevier | 1 | ✔ |
1873-2232 | Animal Reproduction Science (e-vir) | Elsevier | 0 | ✔ |
0340-3165 | Animal research and development | Institute for Scientific Co-operation | 0 | |
0860-4037 | Animal Science Papers and Reports | Polish Scientific Publishers | 0 | ✔ |
2300-8342 | Animal Science Papers and Reports (e-vir) | Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN | 0 | ✔ |
0962-7286 | Animal welfare | Universities Federation for Animal Welfare | 0 | ✔ |
2054-1538 | Animal welfare (e-vir) | Universities Federation for Animal Welfare | 0 | |
1647-404X | Annaes do Club Militar Naval | Clube Militar Naval | 0 | |
0072-4122 | Annalen der Meteorologie | Deutscher Wetterdienst | 0 | |
0255-0091 | Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien | Naturhistorisches Museum | 0 | |
0255-0105 | Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien | Naturhistorisches Museum | 0 | |
0003-3847 | Annales botanici Fennici | Societas biologica Fennica Vanamo | 0 | ✔ |
1797-2442 | Annales botanici Fennici (e-vir) | University of Helsinki | 0 | |
0365-4761 | Annales de l'Institut national de la recherche agronomique de Tunisie | Institut national de la recherche agronomique de Tunisie. | 0 | |
0365-5814 | Annales de l' Institut phytopathologique Benaki | Institut phytopathologique Benaki | 0 | |
0302-0924 | Annales de l'Université d'Abidjan | Université d'Abidjan | 0 | |
0373-9929 | Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente-Maritime | Société des sciences naturelles (Charente-Maritime) | 0 | |
0771-5528 | ANNALES DE LA SOCIETE ROYALE ZOOLOGIQUE DE BELGIQUE | s.n. | 0 | |
2100-000X | Annales de limnologie (e-vir) | EDP sciences | 0 | |
0003-4088 | Annales de Limnologie | Masson et Cie | 0 | |
0753-3969 | Annales de Paléontologie | Masson | 0 | ✔ |
1286-4838 | Annales de physique (e-vir) | EDP Sciences | 0 | |
1105-0004 | Annales Géologiques des Pays Helléniques | Département des Sciences de la Terre de l'Université d'Athènes | 0 | |
0992-7689 | Annales geophysicae | Springer Internat. | 0 | ✔ |
1432-0576 | Annales geophysicae | Copernicus Publ. | 0 | ✔ |
0373-3629 | Annales hydrographiques | France | 0 | |
0003-4541 | Annales Zoologici | Fundacja Natura optima dux | 0 | |
0003-455X | Annales zoologici Fennici | Akateeminen kirjakauppa | 0 | ✔ |
1797-2450 | Annales zoologici Fennici (e-vir) | University of Helsinki | 0 | |
1744-7348 | Annals of applied biology (e-vir) | Association of Applied Biologists | 1 | ✔ |
0003-4746 | Annals of Applied Biology | Association of Applied Biologists | 0 | ✔ |
0970-0153 | Annals of Biology | Bio-Publishers. | 0 | |
1095-8290 | Annals of botany (e-vir) | Academic Press | 0 | ✔ |
0305-7364 | Annals of Botany | Academic press | 1 | ✔ |
0097-4463 | Annals of Carnegie Museum | Carnegie Museum | 0 | |
1047-2797 | Annals of epidemiology | Elsevier | 0 | ✔ |
1873-2585 | Annals of epidemiology (e-vir) | American College of Epidemiology. | 0 | |
1947-5683 | Annals of GIS | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
1947-5691 | Annals of GIS (e-vir) | Taylor & Francis | 0 | ✔ |
0260-3055 | Annals of glaciology | International Glaciological Society | 0 | ✔ |
1727-5644 | Annals of glaciology | International Glaciological Society. | 0 | ✔ |
0364-5134 | Annals of neurology | Little, Brown and Co. | 0 | |
1531-8249 | Annals of neurology (e-vir) | Lippincott Williams & Wilkins | 0 | ✔ |
0004-5608 | Annals of the Association of American Geographers | Association of American Geographers | 0 | |
1467-8306 | Annals of the Association of American Geographers (e-vir) | The Association | 0 | |
0013-8746 | Annals of the Entomological Society of America | Entomological Society of America | 0 | ✔ |
1938-2901 | Annals of the Entomological Society of America (e-vir) | Entomological Society of America | 0 | ✔ |
1110-0435 | Annals of the Geological Survey of Egypt | The Geological Survey of Egypt and Mining Authority | 0 | |
0077-8923 | Annals of the New York Academy of Sciences | New York Academy of Sciences | 0 | ✔ |
1749-6632 | Annals of the New York Academy of Sciences (e-vir) | Blackwell Publishing | 0 | ✔ |
1898-8857 | Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) | 0 | |
2081-9617 | Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW | "Versita" | 0 | |
0441-1641 | Annual departmental report by the Director of Agriculture and Fisheries | Agriculture and Fisheries Department. | 0 | |
0082-5115 | Annual report | Royal Ontario Museum. | 0 | |
0141-3325 | Annual report | Natural Environment Research Council (Great Britain) | 0 | |
0418-3029 | Annual report | Dalhousie University. Institute of Oceanography. | 0 | |
0578-7351 | Annual report | Bord Iascaigh Mhara.; Irish Sea Fisheries Board. | 0 | |
0704-4798 | Annual report | Northwest Atlantic Fisheries Organization.; NAFO. | 0 | |
0711-1320 | Annual report | Canada. Environment Canada. | 0 | |
0714-3648 | Annual report | Canada Institute for Scientific and Technical Information.; National research Council Canada. | 0 | |
0742-5066 | Annual report | Chesapeake Bay Foundation. | 0 | |
0837-1059 | Annual report | Atlantic Salmon Federation. | 0 | |
0842-2702 | Annual report | Pacific Salmon Commission. | 0 | |
1020-4040 | Annual report | Unesco | 0 | |
1022-9078 | Annual report | North Pacific Anadromous Fish Commission. | 0 | |
1032-8882 | Annual report | Murray-Darling Freshwater Research Centre. | 0 | |
1039-3099 | Annual report | Australian Fisheries Management Authority | 0 | |
1172-8450 | Annual report | National Institute of Water and Atmospheric Research (N.Z.). | 0 | |
1192-7771 | Annual report | North Pacific Marine Science Organization.; North Pacific Marine Science Organization. Secretariat. | 0 | |
1225-0309 | Annual report | Korea ocean research and development institute | 0 | |
1913-7737 | Annual report | New Brunswick. | 0 | |
1913-7745 | Annual report (e-vir) | New Brunswick. | 0 | |
1913-7931 | Annual report | New Brunswick. | 0 | |
1913-794X | Annual report (e-vir) | New Brunswick. | 0 | |
2070-7185 | Annual report | International Council for the Exploration of the Sea | 0 | |
0970-6267 | Annual Report | Central Inland Capture Fisheries Research Institute | 0 | |
1751-0244 | Annual report ... | Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science. | 0 | |
1747-2962 | Annual report & accounts ... / | Great Britain. | 0 | |
1037-3314 | Annual report - Australian Institute of Marine Science | Australian Institute of Marine Science. | 0 | |
0972-2378 | Annual Report - Central Marine Fisheries Research Institute | Central Marine Fisheries Research Institute.; CMFRI. | 0 | |
